- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-11-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 510700000192384 | 组织机构代码 | MA6AU5R14 | |
| 统一信用代码 | 91510700MA6AU5R140 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510700MA6AU5R140 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-07 | |
| 登记机关 | 绵阳市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 四川省绵阳市经开区贾家店街89号 | |||
| 经营范围 |
软件和信息技术服务业;互联网销售电子产品;互联网销售食品;太阳能、风能、海洋能、地热能、光电一体化、能原材料、光伏发光体新技术、辐照等技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售;互联网销售服装;节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||